<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR-Link – Der Internet und Telefon Anbieter in Neumarkt, Straßwalchen, Köstendorf und Schleedorf</title>
	<atom:link href="http://www.pr-link.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-link.at</link>
	<description>Der Internet und Telefon Anbieter in Neumarkt, Straßwalchen, Köstendorf und Schleedorf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Umbau Neukirchen</title>
		<link>http://www.pr-link.at/news-citynetz/umbau-neukirchen/</link>
		<comments>http://www.pr-link.at/news-citynetz/umbau-neukirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-link.at/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Ab 14.11.2011 wird in Neukirchen die Sendeanlage umgebaut. Die Verbindung von Pischelsdorf nach Neukirchen wird umgestellt sowie die Sender für die Kundenanbindungen. Anschließend wird die Verbindung zum AMAG Wasserturm erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 14.11.2011 wird in Neukirchen die Sendeanlage umgebaut.<br />
Die Verbindung von Pischelsdorf nach Neukirchen wird umgestellt sowie die Sender für die Kundenanbindungen. Anschließend wird die Verbindung zum AMAG Wasserturm erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-link.at/news-citynetz/umbau-neukirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umbau Pischelsdorf</title>
		<link>http://www.pr-link.at/news-citynetz/umbau-pischelsdorf/</link>
		<comments>http://www.pr-link.at/news-citynetz/umbau-pischelsdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-link.at/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlagen in Pischelsdorf Kirche sowie Tennisheim sind fertig. Ebenfalls in Kager. Alle Kunden können auf die neue Technik umrüsten und werden mit Schreiben informiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anlagen in Pischelsdorf Kirche sowie Tennisheim sind fertig.<br />
Ebenfalls in Kager. Alle Kunden können auf die neue Technik umrüsten und werden mit Schreiben informiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-link.at/news-citynetz/umbau-pischelsdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altheim</title>
		<link>http://www.pr-link.at/news-citynetz/altheim-2/</link>
		<comments>http://www.pr-link.at/news-citynetz/altheim-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-link.at/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Samstag den 22.10. wurde am Siloturm der Firma WiHag in Altheim die neue Sendeanlage montiert. Diese Sendeanlage muss jetzt noch auf eine neue Backbone Anbindung umgestellt werden damit auch 25 MBit/s Produkte angeboten werden können. Dazu ist es notwendig noch &#8230; <a href="http://www.pr-link.at/news-citynetz/altheim-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samstag den 22.10. wurde am Siloturm der Firma WiHag in Altheim die neue Sendeanlage montiert. Diese Sendeanlage muss jetzt noch auf eine neue Backbone Anbindung umgestellt werden damit auch 25 MBit/s Produkte angeboten werden können. Dazu ist es notwendig noch eine Richtfunkstrecke zu errichten um am Glasfaser Backbone in Altheim anschließen zu können. Diese Richtfunkstrecke wird voraussichtlich in der KW 44 errichtet.<br />
Wenn dies erfolgt ist, kann die gesamte Anlage in Altheim in Betrieb gehen und Kunden umgestellt werden. Voraussichtlich KW 45-46. Anschließend werden die Richtfunkstrecken zu den Sendeanlagen Moosham, Weng, Miming und Aiglberg errichtet. Damit wird es möglich auch diese Sendeanlagen um zubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-link.at/news-citynetz/altheim-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pischelsdorf</title>
		<link>http://www.pr-link.at/news-citynetz/pischelsdorf/</link>
		<comments>http://www.pr-link.at/news-citynetz/pischelsdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-link.at/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[In Pischelsdorf wird diese Woche beginnend die Anbindung an unser Backbone Netz realisiert. Es werden auch die neuen Sender für die Kundenanbindung errichtet. Kunden in Pischelsdorf können dann auf die neue Technik umstellen. Voraussichtlich ab KW 45 sollte dies möglich &#8230; <a href="http://www.pr-link.at/news-citynetz/pischelsdorf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Pischelsdorf wird diese Woche beginnend die Anbindung an unser Backbone Netz realisiert. Es werden auch die neuen Sender für die Kundenanbindung errichtet. Kunden in Pischelsdorf können dann auf die neue Technik umstellen. Voraussichtlich ab KW 45 sollte dies möglich sein. Kunden werden schriftlich von uns Informiert. Es wird aber ein Dualbetrieb möglich sein. Wenn die Anlage fertig gestellt ist wird der Standort Kager und Tennisheim umgebaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-link.at/news-citynetz/pischelsdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altheim</title>
		<link>http://www.pr-link.at/news-citynetz/altheim/</link>
		<comments>http://www.pr-link.at/news-citynetz/altheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-link.at/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Es gab in Altheim leider 2-mal einen Stromausfall. Ein Mal ist das Strommessgerät defekt geworden und hat die Stromverbindung unterbrochen. Leider war das schon nach Betriebsschluss der WiHag und daher war kein Zutritt möglich. Der Fehler wurde am Montag behoben. &#8230; <a href="http://www.pr-link.at/news-citynetz/altheim/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gab in Altheim leider 2-mal einen Stromausfall. Ein Mal ist das Strommessgerät defekt geworden und hat die Stromverbindung unterbrochen. Leider war das schon nach Betriebsschluss der WiHag und daher war kein Zutritt möglich. Der Fehler wurde am Montag behoben. Knapp eine Woche später ist die USV auf Störung gegangen und damit die Anlage ohne Strom. Die USV Anlage die eigentlich für Strom sorgen sollte, dürfte Ihre Laufzeitgrenze erreicht haben.<br />
Umso wichtiger ist jetzt der Umbau auf die neuen Anlagen da hier eine neue USV zum Einsatz kommt, die zudem überwacht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-link.at/news-citynetz/altheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueste Technologie für das Citynetz!</title>
		<link>http://www.pr-link.at/citynetz/neueste-technologie-fur-das-citynetz/</link>
		<comments>http://www.pr-link.at/citynetz/neueste-technologie-fur-das-citynetz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citynetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-link.at/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Citynetz-Kunden! Wir möchten Sie darüber informieren, daß wir ab sofort als Partner für das Citynetz fungieren. Als Spezialist für den Aufbau und Betrieb von WLAN-Netzen können wir auf jahrelange Erfahrung verweisen, zudem bieten wir Ihnen hohe Servicequalität und &#8230; <a href="http://www.pr-link.at/citynetz/neueste-technologie-fur-das-citynetz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Citynetz-Kunden!</p>
<p>Wir möchten Sie darüber informieren, daß wir ab sofort als <strong>Partner für das Citynetz</strong> fungieren. Als <strong>Spezialist für den Aufbau und Betrieb von WLAN-Netzen</strong> können wir auf jahrelange Erfahrung verweisen, zudem bieten wir Ihnen <strong>hohe Servicequalität und Know-How.</strong></p>
<p>Die <strong>Peter Rauter GmbH übernimmt somit mit 1. Oktober 2011 Ihren Vertrag mit dem Citynetz mit allen Rechten und Pflichten.</strong> Um unseren Citynetz-Kunden neueste Technologie und <strong>Datenraten bis zu 50 MBit/s</strong> anbieten zu können, wird das <strong>Netz modernisiert und schrittweise ausgebaut.</strong></p>
<p>Diese <strong>technische Verbesserung des Netzes</strong> und die damit verbundenen Investitionen werden mit einer <strong>stabilen Anbindung und hohen Internetgeschwindigkeiten</strong> für unsere Kunden belohnt.</p>
<p>Ziel ist es, das <strong>gesamte Netz in den nächsten Monaten umzustellen. </strong>Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und etwas Geduld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-link.at/citynetz/neueste-technologie-fur-das-citynetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Airlink?</title>
		<link>http://www.pr-link.at/citynetz/was-ist-airlink-2/</link>
		<comments>http://www.pr-link.at/citynetz/was-ist-airlink-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citynetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-link.at/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[High Speed Internet an einem festen Standort für den ländlichen Raum. Das Ziel der Peter Rauter GmbH ist es, Internet in Regionen, die über Kupferkabel der Telekom oder über den Mobilfunk nur mit wenig Bandbreite ausgestattet sind, mit hohen Bandbreiten &#8230; <a href="http://www.pr-link.at/citynetz/was-ist-airlink-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>High Speed Internet an einem festen Standort für den ländlichen Raum.</strong></h3>
<p><img style="margin: 5px; float: right;" title="bmvit" src="http://www.pr-link.at/wp-content/uploads/2011/04/bmvit.gif" alt="bmvit" width="176" height="170" />Das Ziel der Peter Rauter GmbH ist es, Internet in Regionen, die über Kupferkabel der Telekom oder über den Mobilfunk nur mit wenig Bandbreite ausgestattet sind, mit hohen Bandbreiten zur Verfügung zu stellen. Dafür wird die Peter Rauter GmbH mit einer <strong>Förderung</strong> unterstützt, um dieses Projekt umsetzen zu können. Das <strong>Projekt wird durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft im Rahmen des Programms „austrian electronic network“ gefördert.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-link.at/citynetz/was-ist-airlink-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzaufbau</title>
		<link>http://www.pr-link.at/citynetz/netzaufbau-2/</link>
		<comments>http://www.pr-link.at/citynetz/netzaufbau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citynetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-link.at/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Der Netzaufbau wird bis ca. Ende 2013 erfolgen. Sollten in Ihrem Gebiet noch keine Abdeckung vorhanden sein, melden Sie sich bitte unverbindlich auf unserer Homepage an. Die Anmeldung bindet Sie an keinen Vertrag, Sie gehen somit überhaupt keine Verpflichtung ein. &#8230; <a href="http://www.pr-link.at/citynetz/netzaufbau-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Netzaufbau wird <strong>bis ca. Ende 2013 </strong>erfolgen. Sollten in <strong>Ihrem Gebiet noch keine Abdeckung </strong>vorhanden sein, <a href="http://www.pr-link.at/air-link/voranmeldung/">melden Sie sich bitte unverbindlich  auf unserer Homepage an</a>. Die <strong>Anmeldung bindet Sie an keinen Vertrag</strong>, Sie gehen somit überhaupt <strong>keine Verpflichtung </strong>ein. Ihre Anmeldung hilft uns lediglich den weiteren Ausbau zu planen, da wir zuerst diejenigen Gebiete vorrangig planen, wo auch entsprechender Bedarf besteht.</p>
<p><strong>Befindet sich Ihr Gebiet noch außerhalb unseres Radius?</strong> Dann geben Sie uns <a title="Voranmeldung" href="http://www.pr-link.at/air-link/voranmeldung/">hier</a> Bescheid und wir werden sehen was wir tun können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-link.at/citynetz/netzaufbau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband für WAS?</title>
		<link>http://www.pr-link.at/citynetz/breitband-fur-was-2/</link>
		<comments>http://www.pr-link.at/citynetz/breitband-fur-was-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citynetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-link.at/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Viele Webdienste (Webanwendungen) kommen mit 1 bis 2 MBit/s, die meist das Maximum über Kupferkabel im ländlichen Bereich bilden, nicht mehr aus. Da in manchen ländlichen Regionen nicht einmal diese Bandbreiten erreicht werden, stellt dies eine massive Einschränkung der Nutzung &#8230; <a href="http://www.pr-link.at/citynetz/breitband-fur-was-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viele Webdienste </strong>(Webanwendungen) <strong>kommen mit 1 bis 2 MBit/s</strong>, die meist das Maximum über Kupferkabel im ländlichen Bereich bilden, <strong>nicht mehr aus</strong>. Da in manchen <strong>ländlichen Regionen </strong>nicht <img class="aligncenter size-medium wp-image-885" style="margin: 5px; float: left;" title="Breitband Internet" src="http://www.pr-link.at/wp-content/uploads/2011/04/ziele_1332911-300x200.jpg" alt="Breitband Internet" width="300" height="200" />einmal diese Bandbreiten erreicht werden, stellt dies eine massive Einschränkung der Nutzung mancher Webdienste dar.</p>
<p><strong>Um welche Dienste handelt es sich dabei?</strong> Live-Streaming von Videoplattformen wie z.B. YouTube, ORF-TVthek oder auch verschiedene Spiel(er)plattformen benötigen oft weit mehr Bandbreite. Arbeiten von zu Hause aus, also Teleworking, ist bspw. nur mit einem Breitbandanschluss möglich. Web 2.0 Anwendungen benötigen ebenfalls immer mehr Bandbreite. Cloud-Dienste (Arbeiten in der Wolke) liegen voll im Trend und benötigen ebenso mehr Bandbreite als gewährleistet, sowohl im Download als auch im Upload. Wobei gerade die Uploadrate auf Kupferkabel sehr gering ist, kann bei W-LAN hingegen die Bandbreite jederzeit dazu gebucht bzw. erweitert werden. Onlinefestplatten oder Onlinebibliotheken benötigen ebenfalls in beiden Richtungen (Up-  u. Download) entsprechende Bandbreiten, um diese vernünftig nutzen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-link.at/citynetz/breitband-fur-was-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funklösung</title>
		<link>http://www.pr-link.at/citynetz/funklosung-2/</link>
		<comments>http://www.pr-link.at/citynetz/funklosung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citynetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-link.at/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Das Funknetz wird auf Basis von W-LAN 802.11n (MiMo) gebaut. Die Sendeleistung ist mit 1 Watt maximaler Leistung beschränkt und liegt im 5,4 GHz Frequenzband. Aufgrund dieser Sendeleistung ist es nicht möglich das Signal im Haus (Indoor) zu empfangen. Für &#8230; <a href="http://www.pr-link.at/citynetz/funklosung-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-859" style="margin: 5px; float: right;" title="Die ersten Kunden gehen Online" src="http://www.pr-link.at/wp-content/uploads/2011/06/IMG_2739-2.jpg" alt="Die ersten Kunden gehen Online" width="250" height="167" />Das Funknetz wird auf <strong>Basis von W-LAN 802.11n</strong> (MiMo) gebaut. Die Sendeleistung ist mit 1 Watt maximaler Leistung beschränkt und liegt im 5,4 GHz Frequenzband. Aufgrund dieser Sendeleistung ist es nicht möglich das Signal im Haus (Indoor) zu empfangen. Für einen guten Empfang ist die <strong>Installation einer Antenne im Außenbereich</strong> (Dach, Garten, etc.) notwendig. Dadurch <strong>vermindert sich die Umwelt- u. Strahlenbelastung</strong>, im Vergleich zu herkömmlichen W-LAN-Indoor-Routern (u. Handys bzw. DECT-Telefonen), um ein Vielfaches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-link.at/citynetz/funklosung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

